ボランティア活動保険(補償内容)
| 傷害事故 | 保険の種類 | 保険金の内容 | 加入プ補償金額 | ||
| Aプラン | Bプラン | Cプラン | |||
| 死亡保険金 | ケガのため、事故の日から180日以内に不幸にして亡くなられたとき、死亡保険金額の全額をお支払いします。 | 1,301万円 | 2,467万円 | 3,955万円 | |
| 後遺障害保険金 | ケガのため、事故の日から180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残されたときは、その程度に応じて後遺障害保険金額の3〜100%をお支払いします。 | 1,301万円 (限度額) | 2,467万円 (限度額) | 3,955万円 (限度額) | |
| 入院保険金 (1日につき) | ケガのため入院されたときは、事故の日から1000日以内の日数に対し入院保険金日額をお支払いします。 | 7,000円 | 11,000円 | 14,000円 | |
| 通院保険金 (1日につき) | ケガのため医師の治療を受けたときは、事故の日から1000日以内の通院日数(90日限度)に対し通院保険金日額をお支払いします。 | 4,500円 | 7,000円 | 9,000円 | |
| 手術保険金 | 入院保険金をお支払する場合で、そのケガのために手術を受けたとき入院保険金日額に手術の種類に応じた倍率(10倍、20倍または40倍)を乗じた額を上乗せしてお支払いします。 | ||||
| 賠償事故 | 賠償責任保険(対人・対物共通) | 第三者の身体または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき保険金をお支払いします。 免責金額(自己負担金)はありません。 |
5億円 (限度額) |
5億円 (限度額) |
5億円 (限度額) |
| 掛金 | 基本タイプ | 300円 | 500円 | 700円 | |
| 天災タイプ | 650円 | 1,120円 | 1,630円 | ||
※天災タイプでは、天災によるケガも補償します。